Väätsa
# | Mängija |
Sünniaeg |
Pikkus |
1. | Agnes Kaasik | 01.02.1993 | 162 |
2. | Armin Ikla | 28.06.1986 | 199 |
3. | Edvin Lestman | 25.07.1984 | 187 |
4. | Elgar Lepp | 16.01.1992 | 184 |
5. | Erki Pellja | 19.11.1990 | 183 |
6. | Erko Tapp | 20.05.1991 | 180 |
7. | Heinar Sotnik | 19.01.1993 | 180 |
8. | Jorma Uusmaa | 19.12.1990 | 188 |
9. | Juhan Sampka | 19.01.1991 | 182 |
10. | Karel Lieberg | 01.11.1982 | 188 |
11. | Kert Keerles | 06.12.1983 | 197 |
12. | Mait Altküla | 30.04.1991 | 188 |
13. | Mart Metsa | 23.03.1988 | 180 |
14. | Marti Ilves | 02.10.1990 | 180 |
15. | Mikk Vissak | 18.10.1985 | 186 |
16. | Rauno Urm | 11.11.1987 | 170 |
17. | Vaigo Mikson | 12.12.1992 | 178 |
18. | |||
19. | |||
20. |