Korvpalliklubi 7
# | Mängija |
Sünniaeg |
Pikkus |
1. | Ats Tikka | 02.02.1997 | 182 |
2. | Gerhard Trumm | 11.11.1995 | 187 |
3. | Kristofer Nilp | 27.02.2000 | 190 |
4. | Martin Kasemetsa | 31.03.1993 | 194 |
5. | Martin Kivimäe | 25.11.1996 | 190 |
6. | Martin Rikk | 29.05.1997 | 184 |
7. | Ott Tomik | 185 | |
8. | Ralf Markus Heero | 19.07.2000 | 180 |
9. | Rauno Runnel | 23.10.1990 | 182 |
10. | Rene Münzer | 02.01.2002 | 180 |
11. | Riivo Jürma | 25.01.1989 | 187 |
12. | Robin Kirss | 05.02.2000 | 186 |
13. | Roger Jõesaar | 03.03.2000 | 187 |
14. | Romet Sõõrd | 05.07.2000 | 182 |
15. | Sten Perillus | 11.07.2000 | 197 |
16. | Tiit Schilf | 06.02.1998 | 184 |
17. | Tõnis Berg | 182 | |
18. | Viljar Kams | 13.12.1998 | 180 |
19. | Viljar Pennert | 10.09.1982 | 183 |
20. |