Türi
# | Mängija |
Sünniaeg |
Pikkus |
1. | Raido Kangur | 1985 | 193 |
2. | Kristo Kiik | 1984 | 186 |
3. | Karri Kuus | 1989 | 184 |
4. | Ülar Ševerev | 1973 | 192 |
5. | Taavi Vilipõld | 1977 | 191 |
6. | Kalle Kalvik | 1977 | 183 |
7. | Siim Nugis | 1990 | 182 |
8. | Jüri Karus | 1984 | 179 |
9. | Menhart Mardo | 1993 | 195 |
10. | Kristjan Jäärats | 1992 | 188 |
11. | Karlis Valtin | 1990 | 186 |
12. | Ardo Klaasen | 1991 | 197 |
13. | Ülar Viitmaa | 1982 | 186 |
14. | Tanel Viljat | 192 | |
15. | Urmet Toomela | 1981 | 178 |
16. | Kristen Meister | ||
17. | Jaanus Suvi | ||
18. | Ivo Kohtring | ||
19. | Rasmus Mägi | ||
20. |