Arhiiv
Järvamaa MV 2019
Koht | Võistkond |
1 | Retro |
2 | Paide Viking Window |
3 | Korvpalliklubi 7 |
4 | Türi |
5 | Väätsa |
6 | Järva-Jaani G/Peetri |
7 | Paide Tellised |
8 | Järva-Jaani G/Peetri noored |
9* | Ambla SK |
*Ambla SK alustas võistlusi kuid jättis pooleli
Järvamaa MV 2018
Koht | Võistkond |
1 | Paide Viking Window |
2 | Ambla SK |
3 | Türi |
4 | Retro |
5 | Väätsa |
6 | Korvpalliklubi 7 |
7 | Järva-Jaani |
Järvamaa MV 2017
Koht | Võistkond |
1 | Paide Viking Window |
2 | Ambla SK |
3 | Aravete |
4 | Koigi SK |
5 | Türi |
6 | Retro |
7 | Väätsa |
8 | Plastrex |
9 | Korvpalliklubi 7 |
10 | Järva-Jaani |
Järvamaa MV 2016
Koht | Võistkond |
1 | Ambla SK |
2 | Paide Viking Window |
3 | Koigi SK |
4 | Retro |
5 | KK7 |
6 | Koeru SK |
7 | Aravete |
8 | Komisjonikaup/Pehmesisustus |
9 | Väätsa |
10 | Plastrex |
11 | Järva-Jaani |
12 | Paide vald |
Koht | Võistkond |
1 | Paide Viking Window |
2 | Ambla SK |
3 | Koigi SK |
4 | Retro |
5 | Koeru SK |
6 | Komisjonikaup/Pehmesisustus |
7 | KK7 |
8 | Väätsa |
9 | Plastrex |
10 | Tarbja |
11 | Järva-Jaani |
Järvamaa MV 2014
Koht | Võistkond |
1 | Ambla SK |
2 | Paide Viking Window |
3 | Koigi SK |
4 | Luutar Laenud |
5 | Koeru SK |
6 | Retro |
7 | Aravete |
8 | Plastrex |
9 | KK7 |
10 | Türi |
11 | Väätsa |
12 | Tarbja |
13 | Järvama KHK |
Järvamaa MV 2013
Koht | Võistkond |
1 | Ambla SK |
2 | Paide Viking Window |
3 | Koigi SK |
4 | Koeru SK |
5 | Luutar Laenud |
6 | Paistu |
7 | KK7 |
8 | Väätsa |
9 | Aravete |
10 | Tarbja |
11 | Järvamaa KHK |
Järvamaa MV 2012
Koht | Võistkond |
1 | Ambla SK |
2 | Türi |
3 | Paide Viking Window |
4 | Luutar Laenud |
5 | Koigi SK |
6 | Paistu |
7 | Väätsa |
8 | KK7 |
9 | Aravete |
10 | Koeru SK |
11 | Tarbja |
12 | JKHK |
Järvamaa MV 2011
Koht | Võistkond |
1 | Kuma |
2 | Paide Viking Window |
3 | Ambla SK |
4 | Tapa |
5 | Luutar Laenud |
6 | Paistu |
7 | Koigi SK |
8 | Kaitseliit / Väätsa |
9 | Koeru I |
10 | KK7 |
11 | JKHK |
12 | Aravete |
13 | Koeru II |
14 | Türi |
15 | Tarbja |
Järvamaa MV 2010
Koht | Võistkond |
1 | Ambla SK |
2 | Kuma |
3 | Paide Viking Window |
4 | Kontsertlavad.ee |
5 | KK7 I |
6 | Kareda |
7 | Koigi SK |
8 | Koeru SK |
9 | S&S/Paistu |
10 | Luutar Laenud |
11 | Kaitseliit/Väätsa |
12 | Aravete |
13 | JKHK |
14 | KK7 II |
15 | Tarbja |
Järvamaa MV 2009
Koht | Võistkond |
1 | Kuma |
2 | Paide Viking Window |
3 | Ambla SK |
4 | Kareda/Puidukaubandus |
5 | Aravete/Kontsertlavad.ee |
6 | KK7 I |
7 | Rikson Invest |
8 | Kaitseliit/Väätsa |
9 | Koeru SK |
10 | Koigi SK |
11 | Türi Autokeskus |
12 | KK 7 II |
Järvamaa MV 2008
Koht | Võistkond |
1 | Kuma |
2 | Paide Viking Window |
3 | Puidukaubandus |
4 | Ambla SK |
5 | KK 7 I |
6 | Koeru |
7 | Kaitseliit/Väätsa |
8 | Koigi SK |
9 | Paide KKK |
10 | Paide Masinatehas |
11 | KK 7 II |
Järvamaa MV 2007
Koht | Võistkond |
1 | Puidukaubandus |
2 | Kuma |
3 | Paide Viking Window |
4 | Ambla SK/Rido |
5 | Puurmanni SK Jaks |
6 | KK 7 I |
7 | Koeru |
8 | Järvamaa Päästeosakond |
9 | Kaitseliit/Väätsa |
10 | KK 7 II |
11 | Paide KKK |
12 | Koigi SK |
Järvamaa MV 2006
Koht | Võistkond |
1 | Paide Viking Window |
2 | Põltsamaa E-Piim |
3 | Kuma |
4 | Ambla SK |
5 | Puidukaubandus |
6 | KK7 I |
7 | Kareda/Koeru |
8 | SK ESTO |
9 | Puurmani SK Jaks |
10 | Kaitseliit/Väätsa |
11 | KK7 II |
12 | Paide KKK |
Järvamaa MV 2005
Koht | Võistkond |
1 | Paide Viking Window |
2 | Puidukaubandus |
3 | Põltsamaa E-Piim |
4 | Ambla SK |
5 | Kaitseliit/Väätsa |
6 | Kareda/Koeru |
7 | KK 7 |
8 | SK Esto/Krive Ehitus |
9 | Paide KKK |
10 | Kuma |
11 | Imavere |
12 | Päästeteenistus |
13 | Koigi SK |
Järvamaa MV 2004
Koht | Võistkond |
1 | Paide Viking Window |
2 | Põltsamaa E-Piim |
3 | Ambla SK |
4 | Kaitseliit Järva Malev |
5 | SK Esto/Krive Ehitus |
6 | KK 7 |
7 | Puidukaubandus |
8 | Kuma |
9 | Kareda |
10 | Paide KKK |
11 | Koeru SK |
12 | Koigi SK |
13 | Kumake |
14 | Aravete |
Järvamaa MV 2003
Koht | Võistkond |
1 | Rapla L&J |
2 | Ambla SK |
3 | Pärnu Lada Eesti |
4 | Põltsamaa E-Piim |
5 | Paide Viking Window |
6 | Kaitseliit Järva Malev |
7 | Koeru SK |
8 | Tehnopuit |
9 | Kuma |
10 | Väätsa |
11 | Puidukaubandus |
12 | Mets ja Puu |
13 | Paide KKK |
14 | KK 7 |
15 | Kareda |
16 | Koigi SK |
Järvamaa MV 2002
Koht | Võistkond |
1 | Maa & Talu |
2 | Kaitseliit Järva Malev |
3 | Ambla SK |
4 | Tehnopuit |
5 | ESS Järvamaa |
6 | Koeru SK |
7 | Esto/Imavere |
8 | Kuma |
9 | Väätsa |
10 | Paide KKK |
11 | Bullivennad |
12 | KK 7 |
13 | Kareda PK |
14 | Puidukaubandus |
15 | Koigi SK |
Järvamaa MV 2001
Koht | Võistkond |
1 | Maa & Talu |
2 | Ambla SK |
3 | Metsind |
4 | Koeru |
5 | Väätsa |
6 | SK Esto |
7 | Kuma |
8 | ESS Järvamaa |
9 | Paide KKK |
10 | Kareda |
11 | Krive/PG |
12 | Tehnopuit |
13 | Vanad Karud |
Järvamaa MV 2000
Koht | Võistkond |
1 | Kati Pood/Paide ÜG |
2 | Metsind |
3 | Väätsa |
4 | Koeru |
5 | Ambla |
6 | Järva-Jaani |
7 | Paide KKK |
8 | Esto |
9 | Epro |
10 | Kuma |
11 | ESS Järvamaa |
11 | Paide Gümnaasium |
13 | RT-9/Proff Catering |
Järvamaa MV 1999
Koht | Võistkond |
1 | Arte |
2 | Metsind |
3 | Viola/Kati Pood |
4 | Türi |
5 | Ambla |
6 | Epro |
7 | Paide ÜG |
8 | Kuma |
9 | Järva-Jaani |
10 | Halo |
11 | ESS Järvamaa |
12 | Koeru/Kareda |
13 | Imavere |
14 | Paide KKK |
15 | Väätsa |
16 | Telefonivõrk |
Järvamaa MV 1998
Koht | Võistkond |
1 | Arte |
2 | Viola |
3 | Türi |
4 | Kuma |
5 | Metsind |
6 | Epro |
7 | Halo |
8 | Koeru/Kareda |
9 | Väätsa |
10 | Ambla |
11 | Paide ÜG |
12 | Esto |
13 | Valvekoondis |
14 | Imavere |
15 | Telefonivõrk |
16 | Paide KKK |
17 | Järva Politsei |
18 | J-Jaani/R-Alliku |
19 | Järva TÜ Automajand |
Järvamaa MV 1997
Koht | Võistkond |
1 | Kuma |
2 | Viola |
3 | Koeru |
4 | Väätsa |
5 | Epro |
6 | Halo |
7 | Bel-Est |
8 | Esto |
9 | Järva Politsei |
10 | Arte |
11 | Ambla |
12 | Telefonivõrk |
13 | Järva TÜ Automajand |
14 | Paide KKK |
15 | Imavere SK |
16 | Roosna-Alliku |
Järvamaa MV 1996
Koht | Võistkond |
1 | Väätsa |
2 | Alter |
3 | Kuma |
4 | Paide vald |
5 | Halo |
6 | Esto |
7 | Aravete |
8 | Türi |
9 | Koeru |
10 | Türi KPK |
11 | Järva Politsei |
12 | Paide KKK |
13 | Arte |
14 | Telefonivõrk |
15 | SK Järvala |